
Squadre
1 ° Divisione Femminile
Squadre Fipav
Atlete
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Fogliatto Veronika | 09-12-2002 | |
Ippolito Desiree | 12-02-2001 | |
D'Urzo Desiree | 23-07-2000 | |
Boschero Beatrice | 02-07-1999 | |
Curletti Giorgia | 08-08-1996 | |
Ratto Elisa | 26-07-1998 | |
Baravalle Giulia | 09-04-1995 | |
Lisa Chiara | 21-10-2000 | |
Verde Valeria | 03-11-2004 | |
Ferrero Giorgia | 11-05-2003 |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Boglione Flavio | 13-04-1968 | 1° Allenatore |
Strumia Enrico | 24-02-1981 | 2° Allenatore |
Mulatero Edoardo | 03-07-1980 | Preparatore Atletico |
Dirigenti
cognome e nome | data di nascita |
---|---|
Curletti Osvaldo | 17-05-1957 |
Ferrero Lorenzo | 08-06-1967 |